Benvenuto su AlpiniComo.it
 Ciao Alpino!  Home  -  Argomenti  -  Foto  -  Baradèll  -  Edicola  -  Tuo Account  -  Contatti  
Menù del Sito
· Home
· AnaComo
· La Sezione di Como
· Le Foto !!!
· Contattaci
· Punto di Incontro
· Calendario Eventi
· Lista Utenti
· Edicola Alpina
· Messaggi Tra Utenti
· Segnala il Sito
· Segnalazioni Librarie
· Cerca nel Sito
· Pagine Dedicate
· Statistiche
· Archivio Notizie
· Invia Notizia
· Sondaggi - Opinioni
· Argomenti
· Links Segnalati
· Il Tuo Account

Cerca nel Sito


Nel Sito ...

Protezione Civile
[ Protezione Civile ]

·Parliamo ancora di Protezione Civile
·La nostra Protezione Civile
·Volontari a quattro zampe
·Da una esercitazione all’altra per tenersi in allenamento
·Como: disastro in zona S. Bartolomeo!
·Continuiamo a parlare di protezione Civile
·Sabato 3 febbraio esercitazione in città
·Parliamo di Protezione Civile
·Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Utilità
Imposta AlpiniComo come Pagina Iniziale

Aggiungi AlpiniComo.it alla lista dei preferiti.

Preleva i Titoli

Web Design

Realizzazione Progetti Web Como  Opzione.com

Classifica Trofeo ''Penne Nere Comasche 2009''
Inserito il 03 mar 2009 - Redazione

Sezione Sportiva

La classifica della gara del1 febbraio 2009 a Valgerola
GARA SLALOM GIGANTE CLASSIFICA

POS. NUM. DAME CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 1 CASTELLINI IVANA SA2 F 1951 PARE' n.p.
2 2 MARCHESI STEFANIA SA2 F 1959 PARE' n.p.

POS. NUM. SIGNORE CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 4 RIMOLDI ELISA SA1 F 1968 APPIANO GENTILE 0.55,89 0.00,00 100
2 3 VITULO MARICLA SA1 F 1968 SOLBIATE COMASCO 1.00,14 1.00,14 80
3 6 RIVA GRAZIA SA1 F 1971 APPIANO GENTILE 1.07,81 1.07,81 60
4 5 GILARDONI GRETA SA1 F 1971 BELLAGIO n.p.

POS. NUM. GIOVANI F CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 8 MORETTI FEDERICA SF F 1987 MONTEOLIMPINO 0.54,39 0.00,00 100
2 7 MARELLI SILVIA SF F 1976 SOLBIATE COMASCO n.p.
3 9 TONELLO GIORGIA SF F 1997 SOLBIATE COMASCO n.p.

POS. NUM. CUCCIOLI F CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 11 CARELLA ELENA CF F 1998 BELLAGIO 1.28,20 0.00,00 100
2 10 GEROLI ILARIA CF F 1998 BELLAGIO 1.32,21 1.32,21 80
3 12 BASSO VITTORIA CF F 2000 APPIANO GENTILE squalificato
4 13 BASSO COSTANZA CF F 2001 APPIANO GENTILE squalificato

POS. NUM. CUCCIOLI M CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 16 RUSCONI DANIELE CM M 0.45,02 0.00,00 100
2 15 ORIGONI CRISTIAN CM M 1999 APPIANO GENTILE 0.58,65 0.58,65 80
3 17 PERNIGO LUCA CM M 2000 LANZO INTELVI 1.12,39 1.12,39 60
4 18 BASSO PIETRO CM M 2004 APPIANO GENTILE 1.44,68 1.44,68 50
5 14 BIANCHI FABIO CM M 1999 ROVENNA n.p.

POS. NUM. ALPINI CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 22 PIRAS ORIO AB2 M 1941 ROVENNA 0.48,13 0.00,00 100
2 20 MOTTIN LORENZO AB2 M 1938 ALBATE 0.55,85 0.55,85 80
3 23 GUGGERI ROBERTO AB2 M 1942 MONTEOLIMPINO 0.58,57 0.58,57 60
4 19 PANIGATTI DIONIGI AB2 M 1936 CANZO 2.15,35 2.15,35 50
5 21 ANZANI CARLO AB2 M 1940 CASLINO n.p.

POS. NUM. SIMPATIZZANTI CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 29 BENAGLIO CARLO SB2 M 1939 CANZO 1.11,14 0.00,00 100
2 24 MARCHESI ERASMO SB2 M 1927 PARE' n.p.
3 25 MOLTENI ALESSANDRO SB2 M 1932 COMO n.p.
4 26 BELOTTI GIANFAUSTO SB2 M 1932 PARE' n.p.
5 27 CASATI VALERIO SB2 M 1935 PARE' n.p.
6 28 FRANCIOSI CARLO SB2 M 1936 PARE' n.p.

POS. NUM. ALPINI CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 33 CASPANI ALESSANDRO AB1 M 1945 PARE' 0.45,14 0.00,00 100
2 39 GILARDONI BERNARDO AB1 M 1950 BELLAGIO 0.47,78 0.47,78 80
3 36 SACCHI GINO AB1 M 1947 COMO 0.50,77 0.50,77 60
4 41 VALSECCHI PAOLO AB1 M 1950 CANZO 0.53,71 0.53,71 50
5 34 MOONEY ENRICO AB1 M 1946 BELLAGIO 0.54,39 0.54,39 45
6 43 CAPPELLIN ADORINO AB1 M 1953 ALBATE 0.55,75 0.55,75 40
7 37 GUANZIROLI SILVIO AB1 M 1948 ALBATE 0.58,81 0.58,81 36
8 35 GENOVESI VEZIO AB1 M 1946 MONTEOLIMPINO 0.59,46 0.59,46 32
9 30 ABATI ALFONSO AB1 M 1944 SOLBIATE COMASCO 1.08,43 1.08,43 29
10 40 BETTI MARIO AB1 M 1950 APPIANO GENTILE 1.14,39 1.14,39 26
11 31 MAESANI ALBERTO AB1 M 1944 MONTEOLIMPINO 1.14,89 1.14,89 24
12 32 FRIGERIO ELIO AB1 M 1945 ALBATE 3.32,41 3.32,41 22
13 38 ANTONI GIULIANO AB1 M 1949 ROVENNA n.p
14 42 MARANESI TIZIANO AB1 M 1953 BELLAGIO squalificato


POS. NUM. SIMPATIZZANTI CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 44 SANCASSANI ADRIANO SB1 M 1947 BELLAGIO 0.51,11 0.00,00 100
2 45 INVERNIZZI GIANNI SB1 M 1948 SOLBIATE COMASCO 0.55,88 0.55,88 80
3 47 BASSANESE MARIO SB1 M 1949 APPIANO GENTILE 0.58,69 0.58,69 60
4 48 MOLTENI UMBERTO SB1 M 1953 SOLBIATE COMASCO 1.02,95 1.02,95 50
5 49 ROMANI ENNIO SB1 M 1953 SOLBIATE COMASCO 1.17,54 1.17,54 45
6 46 CUSINI RINALDO SB1 M 1949 SOLBIATE COMASCO 1.27,53 1.27,53 40

POS. NUM. ALPINI CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 50 SEMPERBONI GIANMARIA AA2 M 1953 PARE' 0.43,77 0.00,00 100
2 59 GANDOLA PIERLUIGI AA2 M 1963 BELLAGIO 0.48,77 0.48,77 80
3 52 CHIAPPA ROBERTO AA2 M 1954 CANZO 0.59,02 0.59,02 60
4 53 CIMADORO G.PIERO AA2 M 1954 ALBATE 1.03,28 1.03,28 50
5 58 RIMOLDI ELIO AA2 M 1960 APPIANO GENTILE 1.08,10 1.08,10 45
6 51 CAPPELLETTI ANASTASIO AA2 M 1954 SOLBIATE COMASCO 1.16,37 1.16,37 40
7 57 PORRO EDOARDO AA2 M 1960 APPIANO GENTILE 2.32,55 2.32,55 36
8 60 GILARDONI CORRADO AA2 M 1963 BELLAGIO n.p
9 61 PAVONI MAURIZIO AA2 M 1963 PARE' n.p
10 54 BRICCOLA UMBERTO AA2 M 1955 APPIANO GENTILE n.p
11 55 TETTAMANTI DAMIANO AA2 M 1957 SOLBIATE COMASCO n.p.
12 56 NESSI GIANLUIGI AA2 M 1958 MONTEOLIMPINO squalificato

POS. NUM. SIMPATIZZANTI CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 66 MARTINO PIETRO SA2 M 1960 BELLAGIO 0.45,56 0.00,00 100
2 70 QUARENGHI MAURIZIO SA2 M 1962 BELLAGIO 0.53,01 0.53,01 80
3 69 MORANDI ROBERTO SA2 M 1961 APPIANO GENTILE 1.00,79 1.00,79 60
4 67 PERREGRINI BRUNO SA2 M 1960 SOLBIATE COMASCO 1.09,36 1.09,36 50
5 68 BORMETTI SILVIO FAUSTO SA2 M 1960 ALBATE 1.14,92 1.14,92 45
6 62 MIGLIO GIANCARLO SA2 M 1955 BELLAGIO 1.19,09 1.19,09 40
7 63 RAIMONDI MICHELE SA2 M 1955 PARE' n.p
8 64 CROSTA GIAMPAOLO SA2 M 1956 PARE' n.p
9 65 GANDOLA NATALE SA2 M 1960 BELLAGIO n.p

POS. NUM. ALPINI CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 88 MENOTTI STEFANO AA1 M 1970 MONTEOLIMPINO 0.42,67 0.00,00 100
2 77 MOLTENI MASSIMILIANO AA1 M 1966 COMO 0.44,88 0.44,88 80
3 91 GUGGERI LUCA AA1 M 1973 MONTEOLIMPINO 0.45,70 0.45,70 60
4 73 DIANTONIO DAVIDE AA1 M 1964 PARE' 0.46,32 0.46,32 50
5 79 ZANCHETTA ANTONIO AA1 M 1967 BELLAGIO 0.46,95 0.46,95 45
6 78 GEROLI ALBERTO AA1 M 1967 BELLAGIO 0.51,92 0.51,92 40
7 92 CORTI MARTINO AA1 M 1973 PARE' 0.52,51 0.52,51 36
8 83 BASSO STEFANO AA1 M 1968 APPIANO GENTILE 0.54,00 0.54,00 32
9 84 MURGIA GIOVANNI AA1 M 1969 MONTEOLIMPINO 0.54,48 0.54,48 29
10 76 ROVAGNATI GIANLUCA AA1 M 1966 CANZO 0.54,80 0.54,80 26
11 80 GILARDONI DAVIDE AA1 M 1967 BELLAGIO 0.57,06 0.57,06 24
12 86 NEGRINI STEFANO AA1 M 1970 BELLAGIO 0.58,62 0.58,62 22
13 75 TONELLO PAOLO AA1 M 1966 SOLBIATE COMASCO 1.00,21 1.00,21 20
14 71 RIGAMONTI GIULIO AA1 M 1964 SOLBIATE COMASCO 1.00,83 1.00,83 18
15 87 ORIGONI ELIO AA1 M 1970 APPIANO GENTILE 1.02,47 1.02,47 16
16 72 RONCORONI EMANUELE AA1 M 1964 MONTEOLIMPINO 1.08,60 1.08,60 15
17 74 PERNIGO LUIGI AA1 M 1965 LANZO INTELVI 1.09,43 1.09,43 14
18 90 VOLONTE' LORENZO AA1 M 1972 APPIANO GENTILE 1.14,13 1.14,13 13
19 85 SANTOMASI GIUSEPPE AA1 M 1969 CANZO 1.14,80 1.14,80 12
20 89 VITULO ULISSE AA1 M 1971 SOLBIATE COMASCO n.a.
21 81 TRIANGELI FIORENZO AA1 M 1967 SOLBIATE COMASCO n.p
22 82 GRIMOLDI PAOLO AA1 M 1967 APPIANO GENTILE n.p


POS. NUM. SIMPATIZZANTI CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 95 MALINVERNO NICOLA SA1 M 1968 PARE' 0.45,69 0.00,00 100
2 94 RIMOLDI SILVIO SA1 M 1968 APPIANO GENTILE 0.55,00 0.55,00 80
3 93 ANNUNZIATA GIUSEPPE SA1 M 1967 BELLAGIO 0.55,94 0.55,94 60
4 103 RIVOLTA CRISTIANO SA1 M 1973 BELLAGIO 1.01,96 1.01,96 50
5 104 BISOGNIN FABIO SA1 M 1973 APPIANO GENTILE 1.03,95 1.03,95 45
6 97 SAGGIN DANIELE SA1 M 1971 APPIANO GENTILE 1.09,16 1.09,16 40
7 98 RIMOLDI MARCO SA1 M 1971 APPIANO GENTILE n.a.
8 96 BORGIA RICCARDO SA1 M 1970 OLGIATE COMASCO n.p.
9 99 MAGATTI LEONARDO SA1 M 1971 MONTEOLIMPINO n.p.
10 100 TEVISIO LINO SA1 M 1972 SOLBIATE COMASCO n.p.
11 101 PINA STEFANO SA1 M 1972 CANZO n.p.
12 102 CRIPPA PAOLO SA1 M 1972 CANZO n.p.

POS. NUM. ALPINI CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 115 MORETTI LORENZO AB M 1981 MONTEOLIMPINO 0.48,11 0.00,00 100
2 114 DE MARIA ANDREA AB M 1979 MONTEOLIMPINO 0.48,68 0.48,68 80
3 109 VIGANO' STEFANO AB M 1975 CANZO 0.49,82 0.49,82 60
4 107 STEFANETTI LUIGI AB M 1974 PARE' 0.49,99 0.49,99 50
5 112 UGOLINI DAVIDE AB M 1978 PARE' 0.55,41 0.55,41 45
6 105 RIVA MASSIMO AB M 1974 APPIANO GENTILE 0.59,49 0.59,49 40
7 108 DANIELI STEFANO AB M 1975 MONTEOLIMPINO 0.59,90 0.59,90 36
8 110 ZAMBRA GIOVANNI AB M 1977 BELLAGIO 1.00,16 1.00,16 32
9 106 GHIZZONI OSCAR AB M 1974 OLGIATE COMASCO 1.03,94 1.03,94 29
10 116 MOROSOLI MAURO AB M 1983 BELLAGIO 1.07,76 1.07,76 26
11 111 RAINERI ANDREA AB M 1977 BELLAGIO n.p.
12 113 GIANONI GIORGIO AB M 1979 SOLBIATE COMASCO n.p.
13 117 TAMBURELLI ANDREA AB M 1989 MONTEOLIMPINO n.p.

POS. NUM. SIMPATIZZANTI CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 118 MONTI MATTEO SM M 1974 SOLBIATE COMASCO 0.50,14 0.00,00 100
2 124 MARTINELLI SIMONE SM M 1984 CANZO 0.53,99 0.53,99 80
3 121 BULGHERONI FABRIZIO SM M 1975 PARE' 0.57,05 0.57,05 60
4 125 BROGGI FABIO SM M 1986 SOLBIATE COMASCO 0.57,86 0.57,86 50
5 123 PAPIS ROBERTO SM M 1978 MONTEOLIMPINO 1.03,66 1.03,66 45
6 126 QUARENGHI ANDREA SM M 1993 BELLAGIO 1.15,51 1.15,51 40
7 120 PESCATTO DAVIDE SM M 1975 OLGIATE COMASCO n.a.
8 119 GELPI GIANNI SM M 1975 BELLAGIO n.p
9 122 CREMONA BRUNO SM M 1976 PARE' n.p

POS. NUM. RAGAZZI CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 129 QUARENGHI MICHELE RM M 1996 BELLAGIO 1.05,62 0.00,00 100
2 131 ORIGONI ROBERTO RM M 1996 APPIANO GENTILE 1.06,09 1.06,09 80
3 130 BETTI MATTEO RM M 1996 APPIANO GENTILE 1.13,56 1.13,56 60
4 127 GANDOLA LORENZO RM M 1994 BELLAGIO n.p
5 128 GRIMOLDI EDOARDO RM M 1994 APPIANO GENTILE n.p
6 132 GRIMOLDI LUDOVICO RM M 1997 APPIANO GENTILE n.p

POS. NUM. AGGREGATI CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 136 VEDOVELLI CLARA VA F 1997 VALGEROLA 0.51,91 0.00,00 100
2 134 DE GIANNI ELEONORA VA F 1995 ALPINI VALGEROLA 0.53,62 0.53,62 80
3 137 SIMONETTA ALICE VA F 1998 VALGEROLA 0.58,07 0.58,07 60
4 133 GUSMEROLI ELISA VA F 1992 G.SCIATORI TALAMONA n.p
5 138 IANNACCONE GIULIA VA F 1998 ALPINI VALGEROLA n.p
6 139 IANNACCONE ALICE VA F 1998 ALPINI VALGEROLA n.p
7 135 CAZZANIGA FRANCESCA VA F 1997 VALGEROLA n.p.



POS. NUM. AGGREGATI CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 143 SPINI ALESSIA VB F 2000 VALGEROLA 0.53,08 0.00,00 100
2 141 ZUGNONI SARA VB F 2000 VALGEROLA 0.53,23 0.53,23 80
3 142 MAFFEZZINI ANITA VB F 2000 VALGEROLA 0.57,55 0.57,55 60
4 145 PICCAPIETRA VITTORIA VB F 2001 VALGEROLA 0.58,76 0.58,76 50
5 148 DA RONC ASIA VB F 2002 DERVIESE SKI TEAM 1.03,09 1.03,09 45
6 149 ZECCA FRANCESCA VB F 2003 DERVIESE SKI TEAM 1.58,60 1.58,60 40
7 140 DELLA MANO CAMILLA VB F 1999 VALGEROLA n.p
8 146 BERTOLINA SAMUELA VB F 2001 VALGEROLA n.p
9 147 CIAPPONI LARA VB F 2002 VALGEROLA n.p
10 144 DA RONC MARTINA VB F 2000 DERVIESE SKI TEAM n.p.

POS. NUM. AGGREGATI CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 151 MACCANI DARIO VA M 1948 ALPINI VALGEROLA 0.43,96 0.00,00 100
2 154 MAXENTI VINCENZO VA M 1957 ALPINI VALGEROLA 0.48,39 0.48,39 80
3 156 CIAPPONI NICOLA VA M 1991 VALGEROLA 0.48,70 0.48,70 60
4 161 BEGALLI ALESSANDRO VA M 1997 VALGEROLA 0.50,29 0.50,29 50
5 166 SPANDRIO SAMUELE VA M 1997 ALPINI VALGEROLA 0.52,17 0.52,17 45
6 158 MORASCHINELLI FEDERICO VA M 1995 ALPINI VALGEROLA 0.53,71 0.53,71 40
7 164 DARCA CRISTIAN VA M 1997 ALPINI VALGEROLA 0.56,97 0.56,97 36
8 159 ZUGNONI DAVIDE VA M 1996 ALPINI VALGEROLA 0.56,98 0.56,98 32
9 168 TERUZZI MARCO VA M 1998 VALGEROLA 0.58,45 0.58,45 29
10 167 PICCAPIETRA MATTEO VA M 1998 VALGEROLA 1.14,11 1.14,11 26
11 152 RUFFONI ENRICO VA M 1953 ALPINI VALGEROLA 1.20,24 1.20,24 24
12 160 MATTARUCCHI FRANCESCO VA M 1997 VALGEROLA 1.34,90 1.34,90 22
13 162 MANNI FRANCESCO VA M 1997 VALGEROLA n.a.
14 163 CORAZZA MATTEO VA M 1997 ALPINI VALGEROLA n.a.
15 150 BAVO GIUSEPPE VA M 1946 ALPINI VALGEROLA n.p.
16 153 SASSELLA GIANNI VA M 1957 G.SCIATORI TALAMONA n.p.
17 155 CIAPPONI GIORGIO VA M 1958 VALGEROLA n.p.
18 157 RUFFONI ASHLEY VA M 1994 ALPINI VALGEROLA n.p.
19 165 CIAPPONI NICOLA VA M 1997 ALPINI VALGEROLA n.p.

POS. NUM. AGGREGATI CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 170 CORAZZA DANIELE VB M 1999 ALPINI VALGEROLA 0.49,43 0.00,00 100
2 174 PANDIANI MATTEO VB M 2000 DERVIESE SKI TEAM 0.54,69 0.54,69 80
3 175 MELESI JACOPO VB M 2000 DERVIESE SKI TEAM 0.56,61 0.56,61 60
4 173 ALBONETTI PATRYK VB M 2000 VALGEROLA 0.57,76 0.57,76 50
5 176 SPANDRIO ANDREA VB M 2001 VALGEROLA 0.58,01 0.58,01 45
6 177 BIANCHI MATTIA VB M 2001 VALGEROLA 1.04,65 1.04,65 40
7 179 BUZZELLA STEFANO VB M 2002 DERVIESE SKI TEAM 1.43,71 1.43,71 36
8 172 CURTONI ANDREA VB M 1999 ALPINI VALGEROLA 2.01,00 2.01,00 32
9 169 ALETTO STEFANO VB M 1999 VALGEROLA 3.22,41 3.22,41 29
10 171 MOTTA FEDERICO VB M 1999 ALPINI VALGEROLA n.p.
11 178 DA CAS CARLO VB M 2001 DERVIESE SKI TEAM n.p.

POS. NUM. ALPINI SNOWBOARD CAT. ANNO GRUPPO TEMPO DIST. PUNTI
1 186 PELLEGRINI DENIS SNOW M 1982 SOLBIATE COMASCO 1.08,77 0.00,00 100
2 184 BORMOLINI LUCA SNOW M 1976 CAGNO 1.10,88 1.10,88 80
3 189 BERNASCONI MAURO SNOW M 1987 SOLBIATE COMASCO 1.11,82 1.11,82 60
4 188 FERRARIO STEFANO SNOW M 1986 SOLBIATE COMASCO 1.17,45 1.17,45 50
5 182 ANNUNZIATA GIUSEPPE SNOW M 1967 BELLAGIO 1.19,75 1.19,75 45
6 181 RIGAMONTI LESLY SNOW F 1994 SOLBIATE COMASCO 1.31,79 1.31,79 40
7 180 RIGAMONTI WENDY SNOW F 1991 SOLBIATE COMASCO 1.37,36 1.37,36 36
8 183 MAFFIA LUCA SNOW M 1975 CAMNAGO n.p
9 185 GHIZZONI DENIS SNOW M 1980 OLGIATE COMASCO n.p
10 187 MONACO ANDREA SNOW M 1982 CAMNAGO n.p
11 190 TROMBINI ALBERTO SNOW M CAMNAGO n.p
12 191 MAFFIA STEFANO SNOW M CAMNAGO n.p
13 192 MAMPRIN DAVIDE SNOW M OLGIATE COMASCO n.p



 
Presentati
Soprannome

Password

Non hai un Account? Iscriviti! Come Utente Registrato userai al meglio tutti i servizi.

Links Correlati
· + Sezione Sportiva
· + Redazione


Articolo più per Sezione Sportiva:
GARA DI TIRO A SEGNO AD APPIANO GENTILE


Valuta Articolo
Valutazione Punti: 0
Voti: 0

Un click per valutare questo articolo:

Orrendo
Normale
Buono
Molto Buono
Eccellente



Opzioni

Pagina Stampabile  Pagina Stampabile

Invia questo Articolo ad un Amico  Invia questo Articolo ad un Amico

Responsabilità & Proprietà intellettuale dei commenti ai rispettivi Autori.

Copyright © 2002 - 2008 by ANA Como. Design by Opzione.com.