Appiano Gentile gara Sezionale di tiro a segno
Inserito il 23 apr 2010 - Redazione |
|
|
Ennesimo successo della gara di tiro Sezionale
Tutte le graduatorie
Da qualche anno il numero degli iscritti è in costante crescita ma ciò può farci piacere anche all'ottimo apporto organizzativo del Gruppo di Appiano Gentile che da anni collabora con la Commissione Sport per l'ottima riuscita della manifestazione.
La gara ha varcatoi confini sezionali infotti hanno partecipato 4 alpini del Gruppo di Marchirolo (Sez. Luino) con grande soddisfazione sia per la partecipazione sia per l'accoglienza.>br> la manifestazione si è chiusa con le premiazioni eseguite dal presidente Gregori LE CLASSIFICHE
Cognome Nome Sez.1 Sez.2 Tot. Gruppo
DONINI SILVANO 95 96 191 Olgiate Comasco
MARTINELLI P. LUIGI 99 91 190 Camnago Faloppio
Mastrosimone CATALDO 95 94 189 Olgiate Comasco
DANIELI STEFANO 93 96 189 MONTEOLIMP INO
BIANCHI JURI 95 93 188 Olgiate Comasco
PEITI ENZO 95 93 188 Olgiate Comasco
LOCATELLI LUCA 93 95 188 SOLBIATE
MEDA LORENZO 91 97 188 Binago
VALSECCHI AUGUSTO 91 97 188 BULGAROGRA SSO
VALSECCHI ANGELO 92 95 187 BULGAROGRA SSO
BESSEGHINI GIANPIERO 97 89 186 APPIANO GENTILE
Ceravolo FRANCESCO 92 94 186 BULGAROGRA SSO
Gianotti ELIO 91 95 186 Olgiate Comasco
CROCI DAVIDE 92 93 185 Binago
Castellan SILVANO 91 94 185 Camnago Faloppio
BELLONI FABRIZIO 92 92 184 FINO MORNASCO
BELLONI RINO 91 93 184 FINO MORNASCO
IALENTI NICOLA 90 94 184 Rovenna
BIFFI DAVIDE 96 87 183 APPIANO GENTILE
BRAGA WALTER 95 88 183 BULGAROGRA SSO
JADA ANGELO 91 92 183 APPIANO GENTILE
BOF GINO 91 92 183 Binago
LUZZI MARCO 91 92 183 Camnago Faloppio
MAZZA EDOARDO 90 93 183 APPIANO GENTILE
BALLERINI MARTINO 90 93 183 Olgiate Comasco
BERNASCONI DAVIDE 88 95 183 SOLBIATE
ZAFFARINI LORENZO 94 88 APPIANO GENTILE 182
Carnini ANGELO 93 89 182 Gironico
ARRIGHI SILVANO 91 91 182 Camnago Faloppio
TRENTI ALFREDO 89 93 182 Olgiate Comasco
RABOLINI MARCO 87 95 182 Mozzate
MASSIMO GAGLIARDI 86 96 182 BULGAROGRA SSO
Origoni ELIO 91 90 181 APPIANO GENTILE
GHIZZONI OSCAR 90 91 181 Olgiate Comasco
SELVA TIBERIO 90 91 181 Rovenna
LORENZO Volonte '88 93 181 APPIANO GENTILE
Franzi VALENTINO 92 88 180 SOLBIATE
ESTERSINI MARCO 91 89 180 APPIANO GENTILE
MONTI ANTONIO 90 90 180 BULGAROGRA SSO
BERTA ANDREA 89 90 179 FINO MORNASCO
Luraschi GABRIELE 88 91 179 APPIANO GENTILE
LUCIANO del Fante 87 92 179 Casnate
Frontini PAOLO 92 86 178 Mozzate
MELIDOMIS LUDOVICO 90 88 178 Casnate
TAGLIABUE GIORDANO 89 89 178 BULGAROGRA SSO
SAIBENI CARLO 88 90 178 Mozzate
Genoni GIORGIO 86 92 178 SOLBIATE
PAGANI ALESSANDRO 91 86 177 APPIANO GENTILE
DARIO DI SIMONE 84 93 177 BULGAROGRA SSO
Piffaretti UMBERTO 87 89 176 BULGAROGRA SSO
Iavarone ANGELO 85 91 176 Olgiate Comasco
PALUMBO GIUSEPPE 90 85 175 BULGAROGRA SSO
Vitulo ULISSE 89 86 175 SOLBIATE
DASSIE PIETRO 88 87 175 Olgiate Comasco
BERNASCONI LORENZO 87 88 175 Gaggino Faloppio
MAZZONI FULVIO 85 90 175 APPIANO GENTILE
MARTINELLI ALBERTO 87 87 174 SOLBIATE
Ricetti MASSIMO 81 93 174 Albate
DONINI SIMONE 83 90 173 Olgiate Comasco
PARRAVICINI MARIO 86 86 172 Albese con Cassano
Gabriele Gatti 85 87 172 Binago
MIGLIORETTO SILVANO 85 87 172 Gaggino Faloppio
ZAFFARONI MARCO 83 89 172 APPIANO GENTILE
PAROLIN VALENTINO 78 94 172 Gironico
Iannone ANTONIO 84 87 171 Albate
BULGARI ANTONIO 93 77 170 Binago
Rivello GERARDO 89 81 170 Olgiate Comasco
Gaietta ROBERTO 87 83 170 Rovenna
Carnini DANTE 82 88 170 Gironico
TIEPPO PIERGIORGIO 81 89 170 MONTEOLIMP INO
ARTIOLI LORENZO 90 79 169 FINO MORNASCO
MASSIMO STEFANO 84 85 169 Cabiate
GUANZIROLI GIUSEPPE 78 91 169 Casnate
Ferranti LUCA 83 85 168 BULGAROGRA SSO
VALERIO MASSIMO 82 86 168 Binago
STIPARI FABRIZIO 82 86 168 BULGAROGRA SSO
SOMAINI ROBERTO 84 83 167 Olgiate Comasco
Fasola ALBERTO 84 82 166 Rovenna
TRIANGELI FIORENZO 80 86 166 SOLBIATE
Quercini ADRIANO 88 77 165 Olgiate Comasco
BAZZANINI LUCA 90 74 164 Binago
MONTI MAURIZIO 83 81 164 FINO MORNASCO
Favarin ROBERTO 82 82 164 Binago
MUNNIA ANTONIO 77 87 164 Gironico
FERRARI MASSIMO 87 76 163 BULGAROGRA SSO
FERRARI PIETRO 79 84 163 BULGAROGRA SSO
GEROSA ANGELO 76 87 163 Oltrona S. Mamette
Dinale DAVIDE 85 77 162 BULGAROGRA SSO
MONTI ANGELO 78 84 162 FINO MORNASCO
OREFICE Cleto 84 77 161 Rovenna
Baesso SILVANO 76 85 161 Casnate
MARTINELLI FEDERICO 88 72 160 Gaggino Faloppio
ALBINI BRUNO 82 78 160 Drezzo
Gianbattista DELLA TORRE 81 78 159 Rovenna
Ghielmetti PAOLO 79 80 159 Gaggino Faloppio
MIGLIORETTO CLAUDIO 79 80 159 Gaggino Faloppio
GIANNI DE MARIA 84 74 158 FINO MORNASCO
CANEPA CAMILLO 81 77 158 COMO
Tettamanti GUIDO 78 80 158 Camnago Faloppio
SARUGGIA GIANPIERO 76 81 157 APPIANO GENTILE
SEBASTIANO RISTE '76 81 157 Camnago Faloppio
LUIGI MORETTI 76 81 157 MONTEOLIMP INO
Belgi ANTONIO 80 76 156 Mozzate
Boghi DANIELE 71 84 155 Rovenna
Fascendini WALTER 88 66 154 Casnate
Caironi CRISTIAN 82 72 154 BULGAROGRA SSO
MORETTI ANGELO 75 79 154 MONTEOLIMP INO
CAPPELLETTI Anastasio 65 89 154 SOLBIATE
CONFALONIERI STEFANO 77 76 153 FINO MORNASCO
BOTTINELLI MICHELE 70 83 153 APPIANO GENTILE
Dato SAVERIO 68 82 150 Casnate
Aiani PIETRO 74 74 148 Albese con Cassano
ROBERTO Biscaldi 72 76 148 Oltrona S. Mamette
Ascorti ANTONIO 70 78 148 FINO MORNASCO
LUIGI MASPERO 68 79 147 COMO
BAGGIO FABIO 70 76 146 Casnate
Meletto AURELIO 68 77 145 Oltrona S. Mamette
PEDRETTI FLAVIO 73 71 144 Albate
Ortelli OSVALDO 77 66 143 Rovenna
Capriotti ARCANGELO 71 71 142 COMO
BERNASCONI MARCO 64 73 137 Olgiate Comasco
ROSSINI LINO 64 73 137 Rovenna
GIANNI Aiani 78 57 135 Albese con Cassano
GUANZIROLI MARCELLO 71 63 134 Casnate
Frangi RINO 66 67 133 Gironico
MOLTENI MASSIMILIANO 54 78 132 COMO
FUMAGALLI ERNESTO 61 70 131 Casnate
Lorenzato GIORGIO 61 60 121 Albate
Rottigni PIETRO 72 47 119 FINO MORNASCO
BRUNO DELLA PATROMA 52 62 114 Oltrona S. Mamette
Cogliati FAUSTO 48 64 112 FINO MORNASCO
MOLTENI ANACLETO 63 40 103 Albese con Cassano
CONTINI GIANCARLO 0 0 0 Olgiate Comasco
CARCANO MAURIZIO 0 0 0 Rovenna
GIULIO RIGAMONTI 0 0 0 SOLBIATE
Tesserati U.I.T.S. (Maestri)
Mozzate CANAVESI NATALE 190 190
APPIANO GENTILE VIGANO 'FABIO 190 190
Villaguardia DOMINIONI CLAUDIO 186 186
Olgiate Comasco FRESOLI CARLO 185 185
Olgiate Comasco Acquistapace MASSIMO 185 185
Binago MARONI GAETANO 182 182
Mozzate Prizzon LUCA 178 178
Mozzate CAMPI CARLO 176 176
Trofeo Maestri
Olgiate Comasco 185 185 370
Mozzate 190 176 368
Classifica Gruppi
Gruppo Nome Cognome Sez.1 Sez.2 Totale
Olgiate Comasco DONINI SILVANO 95 96 191
Olgiate Comasco CATALDO Mastrosimone 95 94 189
Olgiate Comasco BIANCHI JURI 95 93 188
Olgiate Comasco PEITI ENZO 95 93 188
Olgiate Comasco Gianotti ELIO 91 95 186
Olgiate Comasco BALLERINI MARTINO 90 93 183
Olgiate Comasco TRENTI ALFREDO 89 93 182
Olgiate Comasco GHIZZONI OSCAR 90 91 181
Olgiate Comasco ANGELO Iavarone 85 91 176
Olgiate Comasco PIETRO DASSIE 88 87 175
Olgiate Comasco DONINI SIMONE 83 90 173
Olgiate Comasco Rivello GERARDO 89 81 170
Olgiate Comasco SOMAINI ROBERTO 84 83 167
Olgiate Comasco ADRIANO Quercini 88 77 165
Olgiate Comasco BERNASCONI MARCO 64 73 137
Olgiate Comasco CONTINI GIANCARLO 0 0 0
Olgiate Comasco 568 568
Bulgarograsso VALSECCHI AUGUSTO 91 97 188
Bulgarograsso VALSECCHI ANGELO 92 95 187
Bulgarograsso Ceravolo FRANCESCO 92 94 186
Bulgarograsso BRAGA WALTER 95 88 183
Bulgarograsso MASSIMO GAGLIARDI 86 96 182
Bulgarograsso MONTI ANTONIO 90 90 180
Bulgarograsso GIORDANO TAGLIABUE 89 89 178
Bulgarograsso DI SIMONE DARIO 84 93 177
Bulgarograsso Piffaretti UMBERTO 87 89 176
Bulgarograsso GIUSEPPE PALUMBO 90 85 175
Bulgarograsso Ferranti LUCA 83 85 168
Bulgarograsso STIPARI FABRIZIO 82 86 168
Bulgarograsso FERRARI MASSIMO 87 76 163
Bulgarograsso FERRARI PIETRO 79 84 163
Bulgarograsso Dinale DAVIDE 85 77 162
Bulgarograsso Caironi CRISTIAN 82 72 154
Bulgarograsso 561 561
Camnago Faloppio MARTINELLI P. LUIGI 99 91 190
Camnago Faloppio Castellan SILVANO 91 94 185
Camnago Faloppio LUZZI MARCO 91 92 183
Camnago Faloppio ARRIGHI SILVANO 91 91 182
Camnago Faloppio Tettamanti GUIDO 78 80 158
Camnago Faloppio RISTE 'SEBASTIANO 76 81 157
Camnago Faloppio 558 558
Binago MEDA LORENZO 91 97 188
CROCI Binago DAVIDE 92 93 185
Binago BOF GINO 91 92 183
Binago Gabriele Gatti 85 87 172
Binago BULGARI ANTONIO 93 77 170
Binago VALERIO MASSIMO 82 86 168
Binago BAZZANINI LUCA 90 74 164
Binago Favarin ROBERTO 82 82 164
Binago 556 556
APPIANO GENTILE GIANPIERO BESSEGHINI 97 89 186
BIFFI APPIANO GENTILE DAVIDE 96 87 183
APPIANO GENTILE ANGELO JADA 91 92 183
APPIANO GENTILE MAZZA EDOARDO 90 93 183
ZAFFARINI APPIANO GENTILE LORENZO 94 88 182
APPIANO GENTILE Origoni ELIO 91 90 181
Volonté APPIANO GENTILE 'LORENZO 88 93 181
APPIANO GENTILE MARCO ESTERSINI 91 89 180
APPIANO GENTILE Luraschi GABRIELE 88 91 179
APPIANO GENTILE PAGANI ALESSANDRO 91 86 177
APPIANO GENTILE MAZZONI FULVIO 85 90 175
APPIANO GENTILE ZAFFARONI MARCO 83 89 172
APPIANO GENTILE GIANPIERO SARUGGIA 76 81 157
BOTTINELLI APPIANO GENTILE MICHELE 70 83 153
APPIANO GENTILE 552 552
SOLBIATE LOCATELLI LUCA 93 95 188
DAVIDE BERNASCONI SOLBIATE 88 95 183
SOLBIATE Franzi VALENTINO 92 88 180
SOLBIATE Genoni GIORGIO 86 92 178
SOLBIATE Vitulo ULISSE 89 86 175
SOLBIATE MARTINELLI ALBERTO 87 87 174
SOLBIATE TRIANGELI FIORENZO 80 86 166
SOLBIATE CAPPELLETTI Anastasio 65 89 154
SOLBIATE RIGAMONTI GIULIO 0 0 0
SOLBIATE 551 551
Mozzate RABOLINI MARCO 87 95 182
Mozzate Frontini PAOLO 92 86 178
Mozzate SAIBENI CARLO 88 90 178
Mozzate Belgi ANTONIO 80 76 156
Mozzate 538 538
Rovenna IALENTI NICOLA 90 94 184
Rovenna SELVA TIBERIO 90 91 181
Rovenna Gaietta ROBERTO 87 83 170
Rovenna Fasola ALBERTO 84 82 166
Rovenna OREFICE Cleto 84 77 161
Rovenna Gianbattista DELLA TORRE 81 78 159
Rovenna Boghi DANIELE 71 84 155
Rovenna Ortelli OSVALDO 77 66 143
Rovenna ROSSINI LINO 64 73 137
Rovenna CARCANO MAURIZIO 0 0 0
Rovenna 535 535
Casnate del Fante LUCIANO 87 92 179
Casnate MELIDOMIS LUDOVICO 90 88 178
GUANZIROLI Casnate GIUSEPPE 78 91 169
Casnate Baesso SILVANO 76 85 161
Fascendini Casnate WALTER 88 66 154
Casnate Dato SAVERIO 68 82 150
Casnate BAGGIO FABIO 70 76 146
Casnate GUANZIROLI MARCELLO 71 63 134
Casnate FUMAGALLI ERNESTO 61 70 131
Casnate 526 526
Gironico Carnini ANGELO 93 89 182
Gironico PAROLIN VALENTINO 78 94 172
Gironico Carnini DANTE 82 88 170
Gironico MUNNIA ANTONIO 77 87 164
Gironico Frangi RINO 66 67 133
Gironico 524 524
MONTEOLIMPINO DANIELI STEFANO 93 96 189
MONTEOLIMPINO TIEPPO PIERGIORGIO 81 89 170
MONTEOLIMPINO MORETTI LUIGI 76 81 157
MONTEOLIMPINO MORETTI ANGELO 75 79 154
MONTEOLIMPINO 516 516
Gaggino Faloppio BERNASCONI LORENZO 87 88 175
Gaggino Faloppio MIGLIORETTO SILVANO 85 87 172
Gaggino Faloppio MARTINELLI FEDERICO 88 72 160
Gaggino Faloppio Ghielmetti PAOLO 79 80 159
Gaggino Faloppio MIGLIORETTO CLAUDIO 79 80 159
Gaggino Faloppio 507 507
Albate Ricetti MASSIMO 81 93 174
Albate ANTONIO Iannone 84 87 171
Albate PEDRETTI FLAVIO 73 71 144
Albate Lorenzato GIORGIO 61 60 121
Albate 489 489
Oltrona S. Mamette GEROSA ANGELO 76 87 163
Oltrona S. Mamette Biscaldi ROBERTO 72 76 148
Oltrona S. Mamette Meletto AURELIO 68 77 145
Oltrona S. Mamette DELLA PATROMA BRUNO 52 62 114
Oltrona S. Mamette 456 456
Albese CON CASSANO PARRAVICINI MARIO 86 86 172
Albese CON CASSANO Aiani PIETRO 74 74 148
Albese CON CASSANO Aiani GIANNI 78 57 135
Albese CON CASSANO MOLTENI ANACLETO 63 40 103
Albese con Cassano 455 455
FINO MORNASCO BELLONI FABRIZIO 92 92 184
FINO MORNASCO BELLONI RINO 91 93 184
FINO MORNASCO BERTA ANDREA 89 90 179
FINO MORNASCO ARTIOLI LORENZO 90 79 169
FINO MORNASCO MONTI MAURIZIO 83 81 164
FINO MORNASCO MONTI ANGELO 78 84 162
FINO MORNASCO GIANNI DE MARIA 84 74 158
FINO MORNASCO CONFALONIERI STEFANO 77 76 153
FINO MORNASCO Ascorti ANTONIO 70 78 148
FINO MORNASCO Rottigni PIETRO 72 47 119
FINO MORNASCO Cogliati FAUSTO 48 64 112
FINO MORNASCO 547 547
COMO CANEPA CAMILLO 81 77 158
COMO MASPERO LUIGI 68 79 147
COMO Capriotti ARCANGELO 71 71 142
COMO MASSIMILIANO MOLTENI 54 78 132
COMO 447 447
Cabiate MASSIMO STEFANO 84 85 169
Cabiate 169 169
Drezzo ALBINI BRUNO 82 78 160
Drezzo 160 160
|
|
|
|
|
|
| |
|
Non hai un Account? Iscriviti! Come Utente Registrato userai al meglio tutti i servizi.
|
Valutazione Punti: 0 Voti: 0
|
|