Classifica 10°Trofeo Penne Nere- 10 Febbraio a Motta – Classifica di Sezione

10 ° Trofeo Penne Nere Comasche 10 febbraio 2013 Motta di Campodolcino
SEZIONE DI COMO
CLASSIFICA GENERALE PER GRUPPI
GRUPPO PUNTI ATLETI
Monteolimpino 1731 12
Maslianico 1556 6
Bellagio 1326 8
Paré 1208 7
Inverigo 859 5
Solbiate 676 8
Lurago d’Erba 480 2
Como 442 2
Albate 353 2
Olgiate Comasco 352 2
Appiano Gentile 290 2
Rovenna 283 1
Caslino d’Erba 265 1
Binago 224 1
Albavilla 192 1
Lurate Caccivio 0 0
10237
67 60
NATI NEL 1955 E PRECEDENTI Tabella T3-300
1 54 SEMPERBONI GIANMARIA 1 1953 Maslianico COMO 00:42,33 318 1
2 53 CASPANI ALESSANDRO 1 1945 Maslianico COMO 00:45,27 300 2
3 15 PIRAS ORIO 1 1941 Rovenna COMO 00:48,10 283 3
4 11 ANZANI CARLO 1 1940 Caslino d’Erba COMO 00:48,38 265 4
5 28 SACCHI GINO 1 1947 Como COMO 00:48,81 247 5
6 49 CORBELLINI AURELIO 1 1954 Bellagio COMO 00:49,53 230 6
7 9 MOTTIN LORENZO 1 1938 Albate COMO 00:53,71 212 7
8 18 CORTI ETTORE 1 1945 Como COMO 00:54,05 194 8
9 48 COLOMBO FLAMINIO 1 1954 Lurago d’Erba COMO 00:54,11 177 9
10 37 GILARDONI BERNARDO 1 1950 Bellagio COMO 00:54,16 159 10
11 44 CAPPELLIN ADORNO 1 1953 Albate COMO 00:55,22 141 11
12 52 PEDRANA GIUSEPPE 1 1955 Solbiate COMO 00:56,86 124 12
13 31 TROMBETTA ENRICO 1 1947 Monteolimpino COMO 00:56,88 106 13
14 16 GUGGERI ROBERTO 1 1942 Monteolimpino COMO 00:57,03 88 14
15 22 GENOVESI VEZIO 1 1946 Monteolimpino COMO 01:02,24 71 15
16 12 STRAZZA GIORGIO 1 1940 INVERIGO COMO 01:04,85 53 16
17 17 MAESANI ALBERTO 1 1944 Monteolimpino COMO 01:10,52 35
18 13 GANDOLA CARLO 1 1941 Bellagio COMO 01:13,45 18
NP 23 MAERO ALDO 1946 Monteolimpino COMO 00:00,00
NATI DAL 1956 AL 1965
1 77 TOMBA MARIO 1 1962 Bellagio COMO 00:38,70 309
2 69 MARTINO PIETRO 1 1960 Bellagio COMO 00:39,66 275
3 92 PAVONI MAURIZIO 1 1963 MASLIANICO COMO 00:42,35 240
4 93 DI ANTONIO DAVIDE 1 1964 MASLIANICO COMO 00:45,88 206
5 91 LAURICELLA ALESSANDRO 1 1961 MASLIANICO COMO 00:46,93 172
6 74 CORTI PAOLO 1 1962 Paré COMO 00:49,81 137
7 64 NESSI GIANLUIGI 1 1958 Monteolimpino COMO 00:52,9 103
8 86 RONCORONI EMANUELE 1 1964 Monteolimpino COMO 01:01,62 69
9 70 PORRO EDOARDO 1 1960 Appiano Gentile COMO 01:07,01 34
NP 61 BADASA ADER 1958 Lurate Caccivio COMO 00:00,0
NP 73 RIGAMONTI ROBERTO 1961 Albavilla COMO 00:00,00
NATI DAL 1966 AL 1977
1 141 MALINVERNO NICOLA 1 1968 MASLIANICO COMO 00:43,78 320
2 127 BERNASCONI MATTEO 1 1974 Paré COMO 00:45,16 304
3 123 GUGGERI LUCA 1 1973 Monteolimpino COMO 00:45,40 288
4 140 ALBERIO RICCARDO 1 1966 Olgiate Comasco COMO 00:46,29 272
5 104 GRIMOLDI PAOLO 1 1967 Appiano Gentile COMO 00:47,77 256
6 130 STEFANETTI LUIGI 1 1974 Paré COMO 00:48,21 240
7 135 ANTONIETTI LUCA 1 1976 Binago COMO 00:48,36 224
8 116 VITULO ULISSE 1 1971 Solbiate COMO 00:48,40 208
9 109 CANTALUPPI ENRICO 1 1969 Albavilla COMO 00:48,60 192
10 111 MURGIA GIOVANNI 1 1969 Monteolimpino COMO 00:48,76 176
11 139 RAINERI ANDREA 1 1977 Bellagio COMO 00:50,94 160
12 133 DANIELI STEFANO 1 1975 Monteolimpino COMO 00:51,61 144
13 122 CORTI MARTINO 1 1973 Paré COMO 00:53,10 128
14 103 GILARDONI DAVIDE 1 1967 Bellagio COMO 00:55,03 112
15 124 LURATI SAMUELE 1 1973 Paré COMO 00:58,26 96
16 128 GHIZZONI OSCAR 1 1974 Olgiate Comasco COMO 00:58,37 80
17 113 NEGRINI STEFANO 1 1970 Bellagio COMO 00:58,77 64
18 108 BULGHERONI SIMONE 1 1969 Solbiate COMO 00:59,91 48
19 105 TRIANGELI FIORENZO 1 1967 Solbiate COMO 01:08,25 32
20 131 BERNASCONI FABIO 1 1975 Solbiate COMO 01:09,05 16
NP 106 ZANCHETTA ANTONIO 1967 Bellagio COMO 00:00,00
NA 102 GEROLI ALBERTO 1967 Bellagio COMO 01:24,38
NA 110 LO GIOIA NICOLA 1969 Albavilla COMO 00:56,78
NA 112 MENOTTI STEFANO 1970 Monteolimpino COMO 01:04,41
NATI DAL 1978 E SUCCESSIVI
1 150 COLOMBO GABRIELE 1 1979 Lurago d’Erba COMO 00:55,94 303
2 149 UGOLINI DAVIDE 1 1978 Paré COMO 00:57,27 202
3 161 ROBBIANI FABIO 1 1992 Paré COMO 00:57,31 101
AMICI DEGLI ALPINI
1 188 Arnaboldi Marco 1 1967 Inverigo AMICI degli Alpini di Como 00:39,36 310
2 189 Arnaboldi Massimo 1 1971 Inverigo AMICI degli Alpini di Como 00:40,05 279
3 179 Moretti Lorenzo 1 1981 Monteolimpino AMICI degli Alpini di Como 00:44,72 248
4 181 De Maria Andrea 1 1979 Monteolimpino AMICI degli Alpini di Como 00:50,04 217
5 178 Moretti Federica 1 1987 Monteolimpino AMICI degli Alpini di Como 00:51,72 186
6 180 Leoni Maurizio 1 1966 Inverigo AMICI degli Alpini di Como 00:55,75 155
7 172 Tettamanti Damiano 1 1957 Solbiate AMICI degli Alpini di Como 00:57,78 124
8 175 Strambini Stefano 1 1969 Solbiate AMICI degli Alpini di Como 00:58,44 93
9 174 Strazza Attilio 1 1983 Inverigo AMICI degli Alpini di Como 00:58,85 62
10 171 Tevisio Lino 1 1972 Solbiate AMICI degli Alpini di Como 01:09,54 31
10237