Classifica gara sezionale sci di fondo al Pian del Tivano 16.02.2013

Gara Sezionale Pian del Tivano 16/02/2013
ALPINI COMO Sci di Fondo tempo anno cat gruppo T3
1 Sormani Innocente 16,3 1972 MA Sormano 291 1°ma
2 Corbellini Tiziano 19,52 1955 MB Nesso 269 1°MB
3 Butti Simone 20,23 1983 amici Sormano 246 1°amici
4 Monti Tommaso 21,2 1998 Giov Sormano 224 1°Giov
5 Perego Daniele 23,03 1956 MB Monteolimpino 201
6 Marinoni Stefano 24,34 1975 MA Caslino Al Piano 179
7 Minoretti Marco 26,59 1952 MB Castelmarte 157
8 Guffanti Antonio 30,13 1941 MB Fenegrò 134
9 Sormani Mario 30,31 1947 MB Sormano 112
10 Pelosi Dario 32,09 1969 MA Albavilla 89
11 Cantaluppi Enrico 32,12 1969 MA Albavilla 67
12 Zerboni Juri 33,01 1972 Giov Sormano 44
13 Moretti Angelo 39,57 1946 MB Monteolimpino 22
14 Gregori Achille 39,59 1946 MB Albavilla 2
1 Sormani Arianna 7,5 2000 Cucc Sormano
Classifica  GRUPPI punti T3
1 Sormano 917
2 Nesso 269
3 Monte Olimpino 223
4 Albavilla 158
5 Caslino al Piano 179
6 Castelmarte 157
7 Fenegrò 134