Classifica Gara Intersezionale di Slalon- Motta 10 Febbraio 2013

TROFEO INTERSEZIONALE – 10 FEBBRAIO 2013 A MOTTA
classifica per Sezioni
Somma dei punti tabella T3-300
1 COMO 8393
2 LECCO 6901
3 SONDRIO 5329
4 COLICO 1291
1°,2°,3° N° COGNOME NOME ANNO PAESE GRUPPO TEMPO PUNTI TABELLA T3-300
CATEGORIA UNO NATI NEL 1955 E PRECEDENTI
1 21 Fumasoni Roberto 1946 SONDRIO 00:38,59 337
2 19 Bavo Giuseppe 1946 SONDRIO 00:39,94 328
3 46 Zugnoni Marco 1953 SONDRIO 00:41,05 319
4 41 Pedrana Paolo 1952 SONDRIO 00:42,16 310
5 54 SEMPERBONI GIANMARIA 1953 Maslianico COMO 00:42,33 301
6 40 Negrini Gianfranco 1952 SONDRIO 00:43,82 291
7 29 SAETTI GIUSEPPE 1947 LECCO CENTRO LECCO 00:44,68 282
8 53 CASPANI ALESS.O 1945 Maslianico COMO 00:45,27 273
9 36 TICOZZI PIO 1948 PASTURO LECCO 00:46,17 264
10 47 Bricalli Elio 1954 SONDRIO 00:46,76 255
11 3 BRIZZOLARI LUIGI 1935 PASTURO LECCO 00:48,08 246
12 15 PIRAS ORIO 1941 Rovenna COMO 00:48,10 237
13 20 DE FANTI ROLANDO 1946 MANDELLO LECCO 00:48,30 228
14 11 ANZANI CARLO 1940 Caslino d’Erba COMO 00:48,38 219
15 35 Presazzi Gianfranco 1948 SONDRIO 00:48,77 209
16 28 SACCHI GINO 1947 Como COMO 00:48,81 200
17 26 Menghi Alberto 1947 SONDRIO 00:48,98 191
18 49 CORBELLINI AURELIO 1954 Bellagio COMO 00:49,53 182
19 34 MALUGANI PAOLINO 1948 MARGNO CRANDOLA LECCO 00:53,07 173
20 9 MOTTIN LORENZO 1938 Albate COMO 00:53,71 164
21 18 CORTI ETTORE 1945 Como COMO 00:54,05 155
22 48 COLOMBO FLAMINIO 1954 Lurago d’Erba COMO 00:54,11 146
23 37 GILARDONI BERNARDO 1950 Bellagio COMO 00:54,16 137
24 44 CAPPELLIN ADORNO 1953 Albate COMO 00:55,22 128
25 30 STABILINI GIOVANNI 1947 GRIGNA CASTELLO LECCO 00:56,71 118
26 52 PEDRANA GIUSEPPE 1955 Solbiate COMO 00:56,86 109
27 31 TROMBETTA ENRICO 1947 Monteolimpino COMO 00:56,88 100
28 16 GUGGERI ROBERTO 1942 Monteolimpino COMO 00:57,03 91
29 7 BAVO VINCENZO 1936 CHIAVENNA SONDRIO 00:57,80 82
30 39 TANTARDINI NARCISO 1951 MARGNO CRANDOLA LECCO 00:58,00 73
31 5 MANZONI CRISTOFO 1935 CORTENOVA LECCO 01:01,00 64
32 22 GENOVESI VEZIO 1946 Monteolimpino COMO 01:02,24 55
33 12 Strazza Giorgio 1940 INVERIGO COMO 01:04,85 46
34 50 PENSOTTI DELFO 1954 MARGNO CRANDOLA LECCO 01:06,56 36
35 17 MAESANI ALBERTO 1944 Monteolimpino COMO 01:10,52 27
36 13 GANDOLA CARLO 1941 Bellagio COMO 01:13,45 18
37 10 TUNESI BARTOLOMEO 1939 COLICO 01:20,88 9
NP 1 PASINI ORIO 1933 CHIAVENNA SONDRIO 00:00,00
NP 2 PEDRONCELLI BRUNO 1933 CHIAVENNA SONDRIO 00:00,00
NP 6 SGHEIZ GIUSEPPE 1935 COLICO 00:00,00
NP 8 MALUGANI ANTONIO 1938 MARGNO CRANDOLA LECCO 00:00,00
NP 14 MELILUPI DIOFEBO 1941 COLICO 00:00,00
NP 23 MAERO ALDO 1946 Monteolimpino COMO 00:00,00
NP 27 NONINI MARIO 1947 COLICO 00:00,00
NP 33 GUANELLA FRANCO 1948 CHIAVENNA SONDRIO 00:00,00
NP 42 Pedrana Paolo 1952 SONDRIO 00:00,00
NP 43 BETTIGA PEPPINO 1953 COLICO 00:00,00
NP 51 Bono Graziano 1955 SONDRIO 00:00,00
NA 4 DE BATTISTI GIANCARLO 1935 RANCIO LAORCA LECCO 00:00,00
NA 25 GIANERA ALDO 1947 CHIAVENNA SONDRIO 00:50,56
NA 32 BAZZI MARIO 1948 COLICO 00:54,41
NA 38 Bricalli Celestino 1951 SONDRIO 00:00,00
CATEGORIA DUE NATI DAL 1956 AL 1965
1 85 ALIPPI MICHELE 1964 MANDELLO LECCO 00:37,70 326
2 72 POMONI FAUSTO 1961 PREMANA LECCO 00:38,02 313
3 77 TOMBA MARIO 1962 Bellagio COMO 00:38,70 301
4 66 TAGLIAFERRO MAURIZIO 1959 GRIGNA CASTELLO LECCO 00:38,91 288
5 69 MARTINO PIETRO 1960 Bellagio COMO 00:39,66 276
6 89 Zugnoni Enea 1965 SONDRIO 00:41,15 263
7 78 Bricalli Osvaldo 1963 SONDRIO 00:42,21 251
8 92 PAVONI MAURIZIO 1963 MASLIANICO COMO 00:42,35 238
9 71 BIFFI V VINCENZO 1961 MARGNO CRANDOLA LECCO 00:43,50 226
10 76 MONDANI GIUSEPPE 1962 GRIGNA CASTELLO LECCO 00:44,40 213
11 93 DI ANTONIO DAVIDE 1964 MASLIANICO COMO 00:45,88 201
12 91 LAURICELLA ALESSANDRO 1961 MASLIANICO COMO 00:46,93 188
13 63 Negrini Francesco 1958 SONDRIO 00:48,0 176
14 65 RATTINI FRANCESCO 1959 MARGNO CRANDOLA LECCO 00:48,43 163
15 74 CORTI PAOLO 1962 Paré COMO 00:49,81 150
16 80 RIGAMONTI GIOVANNI 1963 VALMADRERA LECCO 00:52,83 138
17 81 Tarca Paolo 1963 SONDRIO 00:52,83 125
18 64 Nessi Gianluigi 1958 Monteolimpino COMO 00:52,9 113
19 82 TAVOLA RAFFAELE 1963 AIRUNO LECCO 00:56,29 100
20 75 MAPELLI ROBERTO 1962 GRIGNA CASTELLO LECCO 00:57,26 88
21 84 ACERBONI GIANFRANCO 1964 COLICO 00:57,91 75
22 68 FOSCHINI STEFANO 1960 COLICO 00:59,14 63
23 79 LORI GIORDANO 1963 GRIGNA CASTELLO LECCO 00:59,35 50
24 87 FAROVINI GIORGIO 1965 CHIAVENNA SONDRIO 00:59,72 38
25 86 RONCORONI EMANUELE 1964 Monteolimpino COMO 01:01,62 25
26 70 PORRO EDOARDO 1960 Appiano Gentile COMO 01:07,01 13
NP 59 BAIO MASSIMO 1956 RANCIO LAORCA LECCO 00:00,0
NP 60 BARBIERI FERRUCCIO 1956 CHIAVENNA  SONDRIO 00:00,0
NP 61 BADASA ADER 1958 Lurate Caccivio COMO 00:00,0
NP 62 GIANERA EMANUELE 1958 CHIAVENNA SONDRIO 00:00,0
NP 67 Dioli Elio 1960 SONDRIO 00:00,00
NP 73 RIGAMONTI ROBERTO 1961 Albavilla COMO 00:00,00
NP 88 SOGGETTI MARCO 1965 MARGNO CRANDOLA LECCO 00:00,00
NA 83 ZUGNONI ROBERTO 1963 COLICO 00:00,00
NA 90 SPREAFICO MARCO 1962 GRIGNA CASTELLO LECCO 00:00,00
CATEGORIA TRE NATI DAL 1966 AL 1977
1 114 VAVASSORI MARCO 1970 CHIAVENNA SONDRIO 00:34,52 334
2 129 GRASSI OSVALDO 1974 ESINO LECCO 00:37,44 324
3 120 ARTUSI ANTONIO 1973 MARGNO CRANDOLA LECCO 00:39,20 314
4 132 Cesana Fabrizio 1975 CARATE BRIANZA MONZA 00:39,86 305
5 138 PENSA LUCA 1977 ESINO LECCO 00:41,22 295
6 100 STRIGIOTTI MORENO 1966 OLGIATE CALCO LECCO 00:41,55 285
7 121 BENEDETTI CARLO 1973 CORTENOVA LECCO 00:43,29 275
8 141 MALINVERNO NICOLA 1968 MASLIANICO COMO 00:43,78 265
9 101 BENEDETTI DARIO 1967 CORTENOVA LECCO 00:43,80 255
10 137 DELL’ERA ROBERTO 1977 ESINO LECCO 00:44,85 246
11 126 Pegorari Rolando 1973 SONDRIO 00:44,90 236
12 127 BERNASCONI MATTEO 1974 Paré COMO 00:45,16 226
13 123 GUGGERI LUCA 1973 Monteolimpino COMO 00:45,40 216
14 140 ALBERIO RICCARDO 1966 OLGIATE C. COMO 00:46,29 206
15 99 PANATTI DOMENICO 1966 CHIAVENNA SONDRIO 00:47,11 196
16 104 GRIMOLDI PAOLO 1967 Appiano Gentile COMO 00:47,77 187
17 130 STEFANETTI LUIGI 1974 Paré COMO 00:48,21 177
18 135 ANTONIETTI LUCA 1976 Binago COMO 00:48,36 167
19 116 VITULO ULISSE 1971 Solbiate COMO 00:48,40 157
20 109 CANTALUPPI ENRICO 1969 Albavilla COMO 00:48,60 147
21 111 MURGIA GIOVANNI 1969 Monteolimpino COMO 00:48,76 138
22 139 RAINERI ANDREA 1977 Bellagio COMO 00:50,94 128
23 119 TUNESI SIMONE 1972 COLICO 00:50,99 118
24 133 DANIELI STEFANO 1975 Monteolimpino COMO 00:51,61 108
25 122 CORTI MARTINO 1973 Paré COMO 00:53,10 98
26 103 GILARDONI DAVIDE 1967 Bellagio COMO 00:55,03 88
27 124 LURATI SAMUELE 1973 Paré COMO 00:58,26 79
28 128 GHIZZONI OSCAR 1974 Olgiate Comasco COMO 00:58,37 69
29 113 NEGRINI STEFANO 1970 Bellagio COMO 00:58,77 59
30 108 BULGHERONI SIMONE 1969 Solbiate COMO 00:59,91 49
31 107 TENDERINI MARCO 1968 GRIGNA CASTELLO LECCO 01:01,10 39
32 105 TRIANGELI FIORENZO 1967 Solbiate COMO 01:08,25 29
33 131 BERNASCONI FABIO 1975 Solbiate COMO 01:09,05 20
34 98 Felli Paolo 1966 COLICO 01:29,65 10
NP 96 PELANCONI PAOLO 1976 CHIAVENNA SONDRIO 00:00,0
NP 106 ZANCHETTA ANTONIO 1967 Bellagio COMO 00:00,00
NA 102 GEROLI ALBERTO 1967 Bellagio COMO 01:24,38
NA 134 SELVA PAOLO 1975 CORTENOVA LECCO 00:00,00
NA 136 FAZZINI DAVIDE 1976 MARGNO CRANDOLA LECCO 00:00,00
NA 115 SANGALLI GIANLUCA 1971 GRIGNA CASTELLO LECCO 00:00,00
NA 110 LO GIOIA NICOLA 1969 Albavilla COMO 00:56,78
NA 112 MENOTTI STEFANO 1970 Monteolimpino COMO 01:04,41
CATEGORIA QUATTRO NATI DAL 1978 E SUCCESSIVI
1 156 GUANELLA DAVIDE 1982 CHIAVENNA SONDRIO 00:35,97 311
2 154 BAZZI MATTEO 1980 COLICO 00:41,63 283
3 153 TANTARDINI PAOLO 1979 MARGNO CRANDOLA LECCO 00:42,62 254
4 157 COPPINI CLAUDIO 1984 COLICO 00:44,99 226
5 147 MASTALLI ROBERTOù 1978 CORTENOVA LECCO 00:45,12 198
6 146 Giacomelli Mattia 1978 SONDRIO 00:45,44 170
7 152 SALICETTI CORRADO 1979 COLICO 00:46,98 141
8 150 COLOMBO GABRIELE 1979 Lurago d’Erba COMO 00:55,94 113
9 149 UGOLINI DAVIDE 1978 Paré COMO 00:57,27 85
10 161 ROBBIANI FABIO 1992 Paré COMO 00:57,31 57
11 145 Acquistapace Matteo 1978 SONDRIO 00:57,37 28
NP 148 Mazzoni Ivan 1978 SONDRIO 00:00,00
NP 151 DOMENEGHINI COMINETTI JGOR 1979 COLICO 00:00,00
CATEGORIA CINQUE AMICI DEGLI ALPINI LOMBARDIA
1 185 Bricalli Fabio 1993 Amico degli Alpini SONDRIO SONDRIO 00:37,98 322
2 188 Arnaboldi Marco 1967 AMICI degli Alpini di Como COMO 00:39,36 307
3 189 Arnaboldi Massimo 1971 AMICI degli Alpini di Como COMO 00:40,05 293
4 196 Mondani Michele 1994 Amico degli Alpini Lecco LECCO 00:41,23 278
5 190 Acerboni Pietro 1988 Amico degli Alpini Lecco LECCO 00:43,28 263
6 195 Barindelli Piercarlo 1982 Amico degli Alpini Lecco LECCO 00:43,49 249
7 198 Bragheri Ivan 1972 Amico degli Alpini Lecco LECCO 00:44,07 234
8 179 Moretti Lorenzo 1981 AMICI degli Alpini di Como COMO 00:44,72 220
9 169 Tarca Alessandro 1988 Amico degli Alpini SONDRIO SONDRIO 00:44,92 205
10 187 Bianchi Stefano 1969 Amico degli Alpini SONDRIO SONDRIO 00:48,95 190
11 181 De Maria Andrea 1979 AMICI degli Alpini di Como COMO 00:50,04 176
12 170 Zappa Giacomo 1991 Amico degli Alpini SONDRIO SONDRIO 00:51,61 161
13 178 Moretti Federica 1987 AMICI degli Alpini di Como COMO 00:51,72 146
14 194 Ferrandi Sergio 1953 Amico degli Alpini Colico COLICO 00:53,15 132
15 200 Mazzoni Marco 1973 Amico degli Alpini Colico COLICO 00:53,24 117
16 180 Leoni Maurizio 1966 AMICI degli Alpini di Como COMO 00:55,75 102
17 199 Bazzi Angelo 1947 Amico degli Alpini Colico COLICO 00:57,75 88
18 172 Tettamanti 1957 AMICI degli Alpini di Como COMO 00:57,78 73
19 175 Strambini Stefano 1969 AMICI degli Alpini di Como COMO 00:58,44 59
20 174 Strazza Atilio 1983 AMICI degli Alpini di Como COMO 00:58,85 44
21 192 Bertarini Cinzia 1966 Amico degli Alpini Colico COLICO 01:04,46 29
22 171 Tevisio Lino 1972 AMICI degli Alpini di Como COMO 01:09,54 15
NP 177 Pegorari Silvano 1951 Amico degli Alpini SONDRIO 00:00,00
NP 184 Bricalli Andrea 1988 Amico degli Alpini SONDRIO 00:00,00
NP 191 Salicetti Marco 1985 Amico degli Alpini Colico 00:00,00
NP 193 Nonini Ahmed 1984 Amico degli Alpini Colico 00:00,00
NP 197 Rovelli Giovanni 1990 Grigna Amico degli Alpini Lecco 00:00,00
APRIPISTA
APRIPISTA A RUSCONI GIUSEPPE 1958 LECCO 00:39,44
APRIPISTA B ARNABOLDI RICCARDO COMO 00:58,39
APRIPISTA C 00:43,21